Bảng so sánh các loại cốc nguyệt san dưới đây đã được Nàng Nguyệt sưu tầm và sắp xếp theo thương hiệu, chiều dài, đường kính, độ cứng và thể tích, nhằm giúp nàng có những lựa chọn chính xác nhất cho bản thân mình. Để dễ dàng tìm kiếm, bạn có thể nhập Tên/Kích thước/Đặc điểm cốc bạn muốn vào ô Tìm ngay dưới đây nhé!
THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH | KÍCH CỠ | CHIỀU DÀI | ĐƯỜNG KÍNH | THỂ TÍCH (ĐẾN LỖ KHÍ) | THỂ TÍCH | CUỐNG CỐC | ĐỘ CỨNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisle | S | 2.09” | 1.65” | N/A | 25 ml | .51” Tròn & Có lỗ | N/A | |
Aisle | L | 2.09” | 1.77” | N/A | 30 ml | .51” Tròn & Có lỗ | N/A | |
Bloody Buddy | T | 2.07” | 1.48” | 18 ml | 18 ml | 0.48” Chắc | N/A | |
Bloody Buddy | S | 2.11” | 1.60” | 23 ml | 23 ml | 0.64” Chắc | N/A | |
Bloody Buddy | L | 2.29” | 1.73” | 25 ml | 25 ml | 0.86” Chắc | N/A | |
Blossom | S | 2.05″ | 1.65″ | 22 ml | 20 ml | .39″ Chắc Tròn | 3 | |
Blossom | L | 2.17″ | 1.77″ | 27 ml | 25 ml | .39″ Chắc Tròn | 3 | |
bfree | S (0) | 1.73” | 1.50” | 13 ml | 10 ml | .28” Nhô lên | 3 | |
bfree | M (1) | 1.89” | 1.65” | 18 ml | 15 ml | .35” Nhô lên | 3 | |
bfree | L (2) | 2.09” | 1.89” | 30 ml | 25 ml | .87” Nhô lên | 5 | |
Cora | S | 1.80″ | 1.65″ | 17 ml | 21 ml | .75″ Chắc Tròn | 3 | |
Cora | L | 2.00″ | 1.80″ | 22 ml | 28 ml | .60″ Chắc Tròn | 3 | |
Diva Cup | XS (0) | 2.25″ | 1.57″ | N/A | 17 ml | .38″ Tròn & Có lỗ | 3 | |
Diva Cup | S (1) | 2.25″ | 1.69″ | 24 ml | 30 ml | .38″ Tròn & Có lỗ | 3 | |
Diva Cup | L (2) | 2.25″ | 1.81″ | 28 ml | 30 ml | .38″ Tròn & Có lỗ | 3 | |
Dot | OS | 1.97″ | 1.77″ | 28 ml | 28 ml | .67″ Cứng Nhô lên | 2 | |
EvaCup | S | 1.97″ | 1.65″ | 25 ml | 25 ml | .47″ Cứng Tròn | 3 | |
EvaCup | L | 2.24″ | 1.77″ | 30 ml | 30 ml | .47″ Cứng Tròn | 3 | |
Femmecup | OS | 1.97″ | 1.77″ | N/A | 30 ml | .59″ Cứng Tròn | N/A | |
FemmyCycle | S | 1.50″ | 1.22″ | 20 ml | 17.5 ml | .75″ Hình nhẫn | 2 | |
FemmyCycle | L | 1.69″ | 1.42″ | 25 ml | 30 ml | .79″ Hình nhẫn | 2 | |
FemmyCycle | Low | 1.69″ | 1.42″ | 25 ml | 30 ml | .28″ Hình nhẫn | 2 | |
Flex | S | 1.85” | 1.69” | N/A | 22 ml | 1.10” Có chỗ kéo & Hình nhẫn | N/A | |
Flex | L | 2.09” | 1.81″ | 30 ml | 30 ml | 1.10”Có chỗ kéo & Hình nhẫn | N/A | |
Formoonsa | T | 1.22″ | 1.42″ | 10 ml | 10 ml | .94″ Khoen | 4 | |
Formoonsa | S | 1.46″ | 1.73″ | 20 ml | 20 ml | .59″ Khoen | 3 | |
Formoonsa | L | 1.73″ | 1.89″ | 30 ml | 30 ml | .39″ Khoen | 4 | |
Formoonsa | XL | 1.73″ | 1.89″ | 30 ml | 42 ml | .39″ Khoen | Soft 3/ Classic 4 |
|
Fun Cup | S | 2.10″ | 1.56″ | 20 ml | 20 ml | Không có | 1 | |
Fun Cup | L | 2.29″ | 1.70″ | 30 ml | 30 ml | Không có | 1 | |
Fleurcup | S | 1.85″ | 1.61″ | N/A | 20 ml | .91″ Cứng Phẳng | 3 | |
Fleurcup | L | 2.05″ | 1.81″ | N/A | 28 ml | .71″ Cứng Phẳng | 3 | |
Flove | S | 1.85” | 1.61” | N/A | 20 ml | .75” Cứng | N/A | |
Flove | L | 2.13” | 1.77” | N/A | 30 ml | .93” Cứng | N/A | |
Genial Day | M | 2.32” | 1.57″ | 25 ml | 30 ml | .43″ Tròn | 2 | |
Genial Day | L | 2.32″ | 1.77″ | 29 ml | 30 ml | .43″ Tròn | 2 | |
Hello (TPE) | XS | 1.85″ | 1.50″ | 17 ml | 17 ml | .39″ Cứng Tròn Nhô lên | 5 | |
Hello (TPE) | S/M | 1.93″ | 1.61″ | 21 ml | 21 ml | .39″ Cứng Tròn Nhô lên | 5 | |
Hello (TPE) | M/L | 2.13″ | 1.77″ | 28 ml | 28 ml | .39″ Cứng Tròn Nhô lên | 5 | |
Hello Low Cervix (TPE) | S/M | 1.69″ | 1.61″ | 21 ml | 21 ml | Không có | 5 | |
Hello Low Cervix (TPE) | M/L | 1.93″ | 1.77″ | 28 ml | 28 ml | Không có | 5 | |
Honey Pot | S | 2.13” | 1.65” | N/A | 25 ml | Nhô lên | N/A | |
Honey Pot | L | 2.24” | 1.77” | N/A | 30 ml | Nhô lên | N/A | |
JuJu Cup | S (1) | 1.81″ | 1.57″ | 18 ml | 20 ml | .75″ Cứng Mỏng | 4 | |
JuJu Cup | L (2) | 1.97″ | 1.81″ | 27 ml | 30 ml | .75″ Cứng Mỏng | 4 | |
JuJu Cup | 4 Low | 1.57″ | 1.89″ | 23 ml | 23 ml | .39″ Cứng Mỏng | 4 | |
JuJu Cup | 3 High | 2.28″ | 1.57″ | 22 ml | 22 ml | .79″ Cứng Mỏng | 4 | |
Keeper (Rubber) | L (A) | 2.13″ | 1.81″ | 15 ml | 25 ml | 1″ | 5 + | |
Keeper (Rubber) | S (B) | 2.05″ | 1.73″ | N/A | 21 ml | 1″ | 5 + | |
Keeper Moon Cup | L (A) | 2.13″ | 1.81″ | 15 ml | 25 ml | 1″ | N/A | |
Keeper Moon Cup | S (B) | 2.05″ | 1.73″ | N/A | 21 ml | 1″ | N/A | |
Kind Cup | OS | 2.10” | 1.70” | N/A | 35 ml | 1.7” Cứng | N/A | |
LadyCup | S | 1.81″ | 1.57″ | 15 ml | 21 ml | .75″ Nhô lên | 5 | |
LadyCup | L | 2.09″ | 1.81″ | 21 ml | 34 ml | .51″ Nhô lên | 5 | |
LaliCup | S | 1.81″ | 1.59″ | 22 ml | 27 ml | 1″ | 3 | |
LaliCup | M | 2.00″ | 1.74″ | 30 ml | 36 ml | .87″ | 3 | |
LaliCup | L | 2.13″ | 1.83″ | 35 ml | 41 ml | .75″ | 3 | |
LENA | S | 1.81″ | 1.57″ | 21 ml | 25 ml | Cứng Dẹt | 4 | |
LENA | L | 2.00″ | 1.77″ | 30 ml | 30 ml | Cứng Dẹt | 4 | |
LENA Sensitive | S | 1.81″ | 1.57″ | 21 ml | 25 ml | Cứng Dẹt | 2 | |
LENA Sensitive | L | 2.00″ | 1.77″ | 30 ml | 30 ml | Cứng Dẹt | 2 | |
Leona Air Flow | S | 2.13″ | 1.61″ | 22 ml | N/A | .51″ Nhô lên | 4 | |
Leona Air Flow | L | 2.28″ | 1.77″ | 30 ml | N/A | .51″ Nhô lên | 4 | |
Lily Cup | S (A) | 3.07″ | 1.57″ | 25 ml | 25 ml | Liền với thân | 2 | |
Lily Cup | L (B) | 3.07″ | 1.70″ | 28 ml | 28 ml | Liền với thân | 2 | |
Lily Cup Compact | S (A) | 2.28″ | 1.65″ | 15 ml | 20 ml | Liền với thân | 1 | |
Lily Cup Compact | L (B) | 2.28″ | 1.77″ | 20 ml | 25 ml | Liền với thân | 1 | |
Lily Cup One | OS | 1.85″ | 1.54″ | 20 ml | 20 ml | Liền với thân | 1 | |
LouLou | S | 1.77″ | 1.65″ | 20 ml | 25 ml | .98″ Cứng Nhô lên | Blue 3/Pink 4 | |
LouLou | L | 1.97″ | 1.81″ | 30 ml | 30 ml | .79″ Cứng | Blue 3/Pink 4 | |
Lunette | S (1) | 1.90″ | 1.60″ | 21 ml | 25 ml | 1″ Solid Dẹt | 3 | |
Lunette | L (2) | 2.00″ | 1.80″ | 27 ml | 30 ml | .8″ Solid Dẹt | 4 | |
Luv Ur Body | S | 2.85″ | 1.65″ | 25 ml | 25 ml | .71” Hình lá | 4 | |
Luv Ur Body | M | 2.44″ | 1.77″ | 38 ml | 45 ml | .79” Hình lá | 4 | |
Luv Ur Body | L | 2.36″ | 1.89″ | 36 ml | 46 ml | .79” Hình lá | 4 | |
Mermaid Cup | S | 2.05″ | 1.65″ | 16 ml | 28 ml | .94″ Cứng | 2 | |
Mermaid Cup | L | 2.20″ | 1.81″ | 20 ml | 34 ml | .94″ Cứng | 2 | |
MermaidGuppy | S | 1.57” | 1.77” | N/A | 24 ml | .95” Cứng | TBD | |
MermaidGuppy | L | 1.57” | 1.89” | N/A | 28 ml | .95” Cứng | TBD | |
MCUK (Mooncup UK) | L (A) | 1.97″ | 1.81″ | 20 ml | 30 ml | .83″ Nhô lên | N/A | |
MCUK (Mooncup UK) | S (B) | 1.97″ | 1.69″ | 15 ml | 29 ml | .83″ Nhô lên | N/A | |
MeLuna (TPE) | S | 1.77″ | 1.50″ | 15 ml | 15 ml | .47″ Cuống, .31″ Tròn .39″ | Classic 4 / Soft 2 / Sport 5 | |
MeLuna (TPE) | M | 1.89″ | 1.61″ | 20 ml | 20 ml | .51″ | Classic 4 / Soft 2 / Sport 5 | |
MeLuna (TPE) | L | 2.00″ | 1.73″ | 24 ml | 24 ml | .59″ Cuống, .43″ Tròn .59″ | Classic 4 / Soft 2 / Sport 5 | |
MeLuna (TPE) | XL | 2.20″ | 1.85″ | 28 ml | 30 ml | .59″ | Classic 4 / Soft 2 / Sport 5 | |
MeLuna Shorty (TPE) | S | 1.38″ | 1.50″ | 8 ml | 8 ml | .47″ Nhẫn | Classic 4 / Soft 2 / Sport 5 | |
MeLuna Shorty (TPE) | M | 1.50″ | 1.61″ | 10 ml | 10 ml | .51″ Nhẫn | Classic 4 / Soft 2 / Sport 5 | |
MeLuna Shorty (TPE) | L | 1.61″ | 1.73″ | 14 ml | 14 ml | .55″ Nhô lên | Classic 4 / Soft 2 / Sport 5 | |
MeLuna Shorty (TPE) | XL | 1.73″ | 1.85″ | 16 ml | 16 ml | .59″ Nhẫn | Classic 4 / Soft 2 / Sport 5 | |
Merula | OS | 1.54″ | 1.81″ | 38 ml | 38 ml | 2.83″ Hình thang | 5 | |
Merula XL | OS | 1.97″ | 1.81″ | 50 ml | 50 ml | 1.02″ Hình thang | 5 | |
MonthlyCup | S | 1.77″ | 1.46″ | 15 ml | 15 ml | .39″ Cứng | 3 | |
MonthlyCup | M | 2.16″ | 1.69″ | 22 ml | 22 ml | .39″ Cứng | 5 | |
MonthlyCup | L | 2.16″ | 1.85″ | 30 ml | 34 ml | .39″ Cứng | 5 | |
MyCup | XS | 1.77″ | 1.50″ | 16 ml | 22 ml | .71″ Cứng | 5 | |
MyCup | S | 1.77″ | 1.65″ | 22 ml | 29 ml | .71″ Cứng | 4 | |
MyCup | L | 2.00″ | 1.81″ | 31 ml | 40 ml | .63″ Cứng | 4 | |
NÜDIE | S | 2.20” | 1.50” | 18 ml | 18 ml | Dọc theo chiều dài | 1 | |
NÜDIE | M | 2.40” | 1.65” | 25 ml | 24 ml | Dọc theo chiều dài | 1 | |
NÜDIE | L | 2.60” | 1.81″ | 34 ml | 32 ml | Dọc theo chiều dài | 1 | |
Oi (TPE) | S | 1.93″ | 1.38″ | 17 ml | 30 ml | .43″ Nhô lên | 2 | |
Oi (TPE) | M | 2.32” | 1.57″ | 25 ml | 30 ml | .43″ Nhô lên | 2 | |
Oi (TPE) | L | 2.32″ | 1.77″ | 29 ml | 30 ml | .43″ Nhô lên | 2 | |
OrganiCup | XS | 1.73” | 1.46” | 15 ml | 15 ml | .55” Cuống | 2 | |
OrganiCup | S | 1.97” | 1.57” | 21 ml | 25 ml | .59” Cuống | 2 | |
OrganiCup | L | 2.17” | 1.77″ | 27 ml | 30 ml | .59” Cuống | 2 | |
Ruby Cup | S | 1.81″ | 1.57″ | 20 ml | 24 ml | .67″ Cuống | 2 | |
Ruby Cup | M | 2.00″ | 1.77″ | 24 ml | 34 ml | .75″ | 2 | |
Saalt | T | 1.77″ | 1.50″ | N/A | 15 ml | .79″ Dẹt | 3 | |
Saalt | S | 1.87″ | 1.61″ | 20 ml | 25 ml | .91″ Dẹt | 4 | |
Saalt | L | 2.05″ | 1.81″ | 30 ml | 30 ml | .71″ Dẹt | 4 | |
Saalt Soft | S | 1.87″ | 1.61″ | 20 ml | 25 ml | .91″ Dẹt | 2 | |
Saalt Soft | L | 2.05″ | 1.81″ | 30 ml | 30 ml | .71″ Dẹt | 2 | |
Sckoon Cup | S | 1.60″ | 1.60″ | N/A | 23 ml | 1.2″ Mỏng nhẹ | 1 | |
Sckoon Cup | L | 2.00″ | 1.80″ | 29 ml | 30 ml | .80″ Mỏng nhẹ | 1 | |
Selena | S | 1.77″ | 1.54″ | 15 ml | 21 ml | .51″ Hình nhẫn | 4 | |
Selena | M | 1.89″ | 1.65″ | 20 ml | 26 ml | .55″ Hình nhẫn | 4 | |
Selena | L | 2.09″ | 1.77″ | 25 ml | 33 ml | .55″ Hình nhẫn | 4 | |
Shecup | OS | 2.13″ | 1.73″ | N/A | 28 ml | .22″ Hình nút | N/A | |
Si-Bell | S | 1.85″ | 1.61″ | 20 ml | 20 ml | 1.06″ Nhọn | 1 | |
Si-Bell | L | 2.05″ | 1.81″ | 30 ml | 30 ml | .87″ Nhọn | 1 | |
Scarlet | S | 1.85” | 1.61″ | N/A | 25 ml | 1.06” Dẹt | TBD | |
Scarlet | L | 2.02” | 1.69” | N/A | 30 ml | 0.85” Dẹt | TBD | |
Super Jennie | S | 1.87″ | 1.69″ | 26 ml | 32 ml | 59″ | 1 | |
Super Jennie | L | 2.05″ | 1.85″ | 34 ml | 41 ml | 63″ | 1 | |
Tampax | S | 1.65″ | 1.85″ | 20 ml | 24 ml | .91″ Dẹt | 4 | |
Tampax | L | 1.93″ | 2.09″ | 30 ml | 37 ml | .63″ Dẹt | 4 | |
Tieutcup | S | 1.80″ | 1.50″ | 23 ml | 32 ml | 1″ Dẹt | 4 | |
Tieutcup | L | 2.00″ | 1.70″ | 30 ml | 42 ml | .90″ Dẹt | 4 | |
UltuCup | XS | 2.08″ | 1.65″ | 21 ml | 25 ml | .31″ Ngắn | 3 | |
UltuCup | S | 2.44″ | 1.65″ | 25 ml | 30 ml | .31″ Ngắn | 3 | |
UltuCup | L | 2.44″ | 1.81″ | 30 ml | 40 ml | .31″ Ngắn | 3 | |
Venus | S | 1.85” | 1.65” | 23 ml | 29 ml | .94” Cứng | 3 | |
Venus | L | 2.20” | 1.85” | 39 ml | 47 ml | .59” Cứng | 3 | |
XO Flo | OS | 2.16″ | 1.77″ | 38 ml | 38 ml | 1.22″ Hình nón | 4 | |
XO Flo | Mini | 1.77″ | 1.61″ | 25 ml | 31 ml | 1.14″ Hình nón | 4 | |
Yuuki | S (1) | 1.93″ | 1.61″ | 20 ml | 25 ml | .71″ Nhô lên | 5 | |
Yuuki | L (2) | 2.20″ | 1.81″ | 33 ml | 37 ml | .71″ Nhô lên | 5 | |
Yuuki Soft | S (1) | 1.93″ | 1.61″ | 20 ml | 25 ml | .71″ Nhô lên | 4 | |
Yuuki Soft | L (2) | 2.20″ | 1.81″ | 33 ml | 37 ml | .71″ Nhô lên | 4 |
Ngoại trừ các ghi chú đặc biệt, tất cả các loại cốc kể trên đều được làm từ silicone y tế. Cốc TPE (chất dẻo đàn hồi) an toàn hơn cho những người bị dị ứng silicone.
Các thương hiệu mà Nàng Nguyệt không liệt kê vì lý do (hàng nhái, độ an toàn không rõ ràng, thiếu giấy phép của FDA, .v..v..)
Xem thêm kinh nghiệm chọn cốc nguyệt san tại đây
Tìm mua cốc nguyệt san/đĩa nguyệt san chính hãng ở đâu?
Tại Việt Nam, Nàng Nguyệt là đơn vị đầu tiên cung cấp đĩa/cốc nguyệt san chính hãng, đạt tiêu chuẩn quốc tế và là kênh thông tin đầu tiên chia sẻ những đánh giá & trải nghiệm chân thực nhất. Mình sẽ hỗ trợ và giúp bạn giải đáp tất tần tật mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm cốc & đĩa nguyệt san.
Nàng Nguyệt là tiếng nói độc lập, mạnh mẽ và đáng tin cậy trong việc cung cấp cho bạn những thông tin chuẩn xác và dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời.
Mong rằng những thông tin trên hữu ích cho bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần giải đáp về đĩa nguyệt san, cốc nguyệt san và sức khỏe kinh nguyệt, đừng ngần ngại nhắn tin ngay cho mình tại đây nhé!